Банк обдарованих дітей 2022/2023 н.р.
| Клас | Прізвище, ім’я | Досягнення |
| 5 | Гончар Микола | Призер міжнародних та міських вокальних конкурсів |
| 6 | Батура Назарій
|
Переможець обласного чемпіонату з волейболу |
| 6 | Батура Арсеній | Переможець обласного чемпіонату з волейболу |
| 7 | Оксененко Родіон | Переможець обласних змагань та відкритого турніру з дзюдо |
| 8 | Горбаченко Арсеній | Лідер органу учнівського самоврядування клубу «Кадіма», призер міського нетворкінгу, призер міської олімпіади з англійської мови |
| 8 | Франчук Михайло | Лідер органу учнівського самоврядування клубу «Кадіма», призер міського нетворкінгу |
| 8 | Безукладнікова Крістіна | Фіналіст міжнародної олімпіади з історії єврейського народу, Лідер органу учнівського самоврядування клубу «Кадіма» |
| 8 | Чевичелова Вероніка | Переможець відкритого турніру з боксу, призер міської олімпіади з івриту |
| 8 | Лазаренко Марк | Фіналіст IV етапу Всеукраїнської олімпіади з івриту, Переможець відкритого турніру з боксу |
| 8 | Афтанакі
Стелла Катерина |
Переможець конкурсу інструментальної музики «Музичний вернісаж-2022» |
| 9 | Козирьков Кирило | Призер міської олімпіади з географії |
| 9 | Гень Натан | Призер міської олімпіади з математики та трудового навчання, з англійської мови |
| 9 | Мазуревич Софія | Призер міського етапу Всеукраїнської олімпіади з івриту |
| 9 | Тіщенко Дарина | Призер міського та обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з івриту |
| 9 | Вихристенко Марія | Фіналіст міжнародної олімпіади з історії єврейського народу |
| 9 | Лазаренко Всеволод | Переможець відкритого турніру з боксу |
| 9 | Любкіна Софія | Керівник шкільного хореографічного гуртка на волонтерських засадах |
| 10 | Мизина Софі-Марія | Призер IV етапу Всеукраїнської олімпіади з івриту ІІ місце, Лідер органу учнівського самоврядування клубу «Кадіма» |
| 10 | Хіврич Єлисей | Призер міської олімпіади з англійської мови |
| 10 | Онопрієнко Антон | Переможець відкритого турніру з джиу-джитсу |
| 10 | Кононенко Ольга | Призер міської олімпіади з івриту |
| 11 | Чередніченко Андрій | Фіналіст IV етапу Всеукраїнської олімпіади з івриту |
| 11 | Афтанакі Нейтон | За креативний підхід та створення інформаційного іміджу закладу |
| 11 | Шустова Людмила | Призер міської олімпіади з англійської мови |
| 11 | Ясініцька Анастасія | Призер міської олімпіади з івриту |
Банк обдарованих дітей (творча обдарованість) 2021/2022 н.р.
| №/п | ПІБ | Клас | Вид творчої діяльності | Назва конкурсу/змагання | Рівень проведення | Місце |
| 1 | Северин Ванда Русланівна
|
1 | вокал | «Веселі ноти» | обласний | 1 |
| 2 | Кузьменко Маргарита Вікторівна | 2 | малювання | «Різнокольоровий світ» |
шкільний |
1 |
| 3 | Крилова Діана Ігорівна | 3 | малювання | «Різнокольоровий світ»
|
шкільний | 1 |
| 4 | Лазарева Евеліна Олександрівна | 3 | малювання | «Різнокольоровий світ» | шкільний | Гран прі |
| 5 | Долга Яна Михайлівна
|
6 | хореографія | Фестиваль – конкурс сучасної хореографії | Всеукраїнський | 2 |
| 6 | Гень Натан Анатолійович
|
8 | фотографія | «Еврейський об»єктив» | міжнародний | 3 |
| 7 | Повшедна Марія Олександрівна | 8 | театральне мистецтво | Фестиваль – конкурс театральних колективів | обласний | 1 |
Банк обдарованих дітей (спортивна обдарованість) 2021/2022 н.р.
| №/п | ПІБ | Клас | Вид спорту | Рівень проведення | Місце |
| 1 | Челюбєєв Давид Андрійович
|
4 | Дзю -до | міський | 2 |
| 2 | Степанюк Матвій Владиславович | 6 | футбол | обласний
|
1 |
| 3 | Оксененко Родіон Романович
|
6 | Дзю-до | обласний | 1 |
| 4 | Онопрієнко Антон Андрійович (статус дитини-інвалід дитинства) | 9 | Джиу-джитсу | Всеукраїнський | 1 |
| 5 | Кізєєв Єгор Олександрович | 4 | Рукопашний бій | обласний | 1 |

